Skatturniere
Einmal im Jahr wird beim VfL gezockt. Unter der Aufsicht eines Profis findet "Karfreitag" um 14:00 Uhr das Preisskatturnier statt. An diesem Turnier können Mitglieder, Freunde und Sponsoren des Vereins teilnehmen.

- Skatturnier 2012
Ergebnisse vom 06.04.2012
| Pl. | Name | Punkte |
| 1. | Odendahl, G. | 1561 |
| 2. | Schäfer, M. | 1561 |
| 3. | Kurz, U. | 1234 |
| 4. | Nitsche, T. | 1184 |
| 5. | Hofmann, H. | 1162 |
| 6. | Beier, C. | 1119 |
| 7. | Baum, H. | 1012 |
| 8. | Reinke, E. | 1010 |
| 9. | Heul, R. | 950 |
| 10. | Kröger, U. | 932 |
| 11. | Schleich, G. | 879 |
| 12. | Richter, U. | 876 |
| 13. | Guzik, H. | 860 |
| 14. | Fritko, P. | 819 |
| 15. | Zaremba, O. | 799 |
| 16. | Kaulbars, S. | 793 |
| 17. | Nitsch, F.-J. | 792 |
| 18. | Holtkamp, K.-H. | 741 |
| 19. | Püllmann, M. | 714 |
| 20. | Sträter-Null, T. | 690 |
| 21. | Fisch, G. | 656 |
| 22. | Stoverock, C. | 635 |
| 23. | Kröger, K. | 541 |
| 24. | Scheidereit, F. | 529 |
| 25. | Sorre, K.-U. | 468 |
| 26. | Kirejewski, M. | 396 |
| 27. | Rauch, D. | 353 |
| 28. | Plucinski, R. | 276 |
| 29. | Sattler, S. | 116 |
Ergebnisse vom 22.04.2011
| Pl. | Name | Punkte |
| 1. | Holtkamp, K.-H. | 1593 |
| 2. | Reinke, E. | 1444 |
| 3. | Hofmann, H. | 1437 |
| 4. | Püllmann, M. | 1341 |
| 5. | Guzik, H. | 1047 |
| 6. | Fisch, G. | 1011 |
| 7. | Richter, U. | 963 |
| 8. | Kröger, U. | 956 |
| 9. | Kaulbars, S. | 929 |
| 10. | Kröger, K. | 887 |
| 11. | Fritko, P. | 801 |
| 12. | Schäfer, M. | 741 |
| 13. | Nitsche, T. | 735 |
| 14. | Kirejewski, M. | 707 |
| 15. | Odendahl, G. | 691 |
| 16. | Baum, H. | 641 |
| 17. | Sträter-Null, T. | 606 |
| 18. | Plucinski, R. | 583 |
| 19. | Rauch, D. | 572 |
| 20. | Sorre, K.-U. | 550 |
| 21. | Schleich, G. | 466 |
| 22. | Beier, C. | 394 |
| 23. | Heul, R. | 389 |
| 24. | Nitsch, F.-J. | 337 |

- Skatturnier 2011

- Skatturnier 2010
Ergebnisse vom 02.04.2010
| Pl. | Name | Punkte |
| 1. | Nitsch, F.-J. | 1727 |
| 2. | Kaulbars, S. | 1438 |
| 3. | Heul, R. | 1378 |
| 4. | Hofmann, H. | 1261 |
| 5. | Püllmann, M. | 1174 |
| 6. | Kurz, U. | 1121 |
| 7. | Odendahl, G. | 1026 |
| 8. | Richter, U. | 965 |
| 9. | Schäfer, M. | 947 |
| 10. | Kröger, U. | 896 |
| 11. | Plucinski, R. | 886 |
| 12. | Rauch, D. | 876 |
| 13. | Sträter-Null, T. | 843 |
| 14. | Reinke, E. | 821 |
| 15. | Baum, H. | 785 |
| 16. | Kröger, A. | 764 |
| 17. | Schleich, G. | 656 |
| 18. | Fritko, P. | 634 |
| 19. | Holtkamp, K.-H. | 591 |
| 20. | Beier, C. | 563 |
| 21. | Nitsche, T. | 561 |
| 22. | Kröger, K. | 538 |
| 23. | Sorre, K.-U. | 491 |
| 24. | Fisch, G. | 412 |
Ergebnisse vom 10.04.2009
| Pl. | Name | Punkte |
| 1. | Fritko, P. | 1587 |
| 2. | Stoverock, C. | 1474 |
| 3. | Odendahl, G. | 1423 |
| 4. | Holtkamp, K.-H. | 1323 |
| 5. | Kurz, U. | 1310 |
| 6. | Kröger, U. | 1201 |
| 7. | Nitsch, F.-J. | 1106 |
| 8. | Guzik, H. | 1005 |
| 9. | Kaulbars, S. | 999 |
| 10. | Richter, U. | 995 |
| 11. | Heuel, R. | 972 |
| 12. | Kröger, K. | 882 |
| 13. | Plucinski, R. | 812 |
| 14. | Püllmann, M. | 802 |
| 15. | Sträter-Null, T. | 781 |
| 16. | Sorre, K.-U. | 776 |
| 17. | Fisch, G. | 763 |
| 18. | Reinke, E. | 635 |
| 19. | Hofmann, H. | 541 |
| 20. | Schäfer, M. | 431 |
| 21. | Nitsche, T. | 360 |
| 22. | Beier, C. | 211 |
| 23. | Kröger, A. | 87 |

- Skatturnier 2009
Ergebnisse vom 21.03.2008
| Pl. | Name | Punkte |
| 1. | Schleich, G. | 1747 |
| 2. | Odendahl, G. | 1720 |
| 3. | Holtkamp, K.-H. | 1615 |
| 4. | Kröger, A. | 1519 |
| 5. | Guzik, H. | 1456 |
| 6. | Hofmann, H. | 1399 |
| 7. | Beier, C. | 1342 |
| 8. | Fritko, P. | 1104 |
| 9. | Sträter-Null, T. | 1060 |
| 10. | Kaulbars, S. | 1060 |
| 11. | Reinke, E. | 1020 |
| 12. | Schmidt, H. | 957 |
| 13. | Kirejewski, M. | 951 |
| 14. | Scheidereit, W. | 841 |
| 15. | Thomsen, O. | 800 |
| 16. | Richter, U. | 796 |
| 17. | Rauch, D. | 775 |
| 18. | Nitsch, F.-J. | 727 |
| 19. | Püllmann, M. | 609 |
| 20. | Scheffler, R. | 523 |
| 21. | Scheidereit, F. | 504 |
| 22. | Heuel, R. | 408 |
| 23. | Nitsche, T. | 387 |
| 24. | Kröger, K. | 382 |
| 25. | Sorre, K.-U. | 106 |
| 26. | Plucinski, R. | 10 |
| 27. | Kröger, U. | -27 |