Skatturnier
Einmal im Jahr wird beim VfL gezockt. Unter der Aufsicht eines Profis findet "Karfreitag" um 14:00 Uhr das Preisskatturnier statt. An diesem Turnier können Mitglieder, Freunde und Sponsoren des Vereins teilnehmen.
Der Sieger des traditionellen Skatturniers hört 2019 auf den Namen Herbert Hofmann. Hofmann hatte 2019 noch den zweiten Platz erreicht, dieses Mal schaffte er es dann, die gesamte Konkurrenz hinter sich zu lassen. Stefan Sattler und Ralf Plucinksi vervollständigen die Top-Drei.
Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
1 | Hofmann | Herbert | 1597 |
2 | Sattler | Stefan | 1523 |
3 | Plucinski | Ralf | 1457 |
4 | Bonaß | Georg | 1265 |
5 | Nitsch | Juppi | 1227 |
6 | Heuel | Ralf | 1148 |
7 | Richter | Ulrich | 1044 |
8 | Sorre | Kay-Uwe | 870 |
9 | Kindmann | Jochen | 848 |
10 | Welski | Manuel | 812 |
11 | Kirijewski | Michael | 689 |
12 | Holtkamp | Karl-Heinz | 661 |
13 | Püllmann | Marc | 629 |
14 | Tauchmann | Helge | 514 |
15 | Beier | Ben | 370 |
16 | Guzik | Horst | 345 |
- Details
- Geschrieben von Timo Janisch
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 2496
Beim Skatturnier 2018 setzte sich Ulrich Kröger vor seinen 26 Konkurrenten durch. Knapp dahinter landete Herbert Hofmann. Es folgten mit etwas Abstand Wolfgang Bartel und Uli Richter.
Platz | Nachname | Vorname | Punkte |
1 | Kröger | Ulrich | 1566 |
2 | Hofmann | Herbert | 1517 |
3 | Bartel | Wolfgang | 1314 |
4 | Richter | Ulrich | 1248 |
5 | Odendahl | Gerd-Willi | 1198 |
6 | Plucinski | Ralf | 1174 |
7 | Kröger | Klemens | 1164 |
8 | Beyer | Ben | 1122 |
9 | Sorre | Kay-Uwe | 1083 |
10 | Püllmann | Marc | 994 |
11 | Stoverok | Christian | 993 |
12 | Tauchmann | Helge | 988 |
13 | Kurz | Uwe | 952 |
14 | Welski | Manuel | 929 |
15 | Kaulbars | Siegfried | 900 |
16 | Null-Sträter | Thomas | 852 |
17 | Reinke | Erwin | 776 |
18 | Guzik | Horst | 758 |
19 | Nitsch | Juppi | 681 |
20 | Sattler | Stefan | 676 |
21 | Bonaß | Georg | 658 |
22 | Kindmann | Jochen | 519 |
23 | Heul | Rolf | 501 |
24 | Kunkel | Andreas | 428 |
25 | Kröger | Andre | 377 |
26 | Holtkamp | Karl-Heinz | 322 |
27 | Langmann | Leo | -270 |
- Details
- Geschrieben von Timo Janisch
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 2553
Platz | Name | Punkte |
1 | Nitsch, Franz-Josef | 1461 |
2 | Kröger, Uli | 1370 |
3 | Hofmann, Herbert | 1309 |
4 | Richter, Uli | 1248 |
5 | Odendahl, Gerd | 1227 |
6 | Püllmann, Marc | 1101 |
7 | Guzik, Horst | 1025 |
8 | Plucinski, Ralf | 1003 |
9 | Tauchmann, Helge | 968 |
10 | Kaulbars, Siegfried | 961 |
11 | Nitsche, Thorsten | 943 |
12 | Sträter, Marc | 862 |
13 | Scheidereit, Willi | 857 |
14 | Kröger, Klemens | 832 |
15 | Sattler, Stefan | 809 |
16 | Bonaß, Georg | 776 |
17 | Stoverock, Christian | 753 |
18 | Beier, Christian | 739 |
19 | Kurz, Uwe | 729 |
20 | Sorre, Kai-Uwe | 693 |
21 | Surkamp, Lars | 584 |
22 | Holtkamp, Karl-Heinz | 523 |
23 | Kirejewski, Michael | 316 |
24 | Welski, Manuel | 262 |
25 | Reinke, Erwin | 243 |
26 | Rauch, Dieter | 116 |
27 | Kindmann, Jochen | 81 |
Am Karfreitag stand das jährliche Skatturnier des VfL Brambauer an. Schon zum 21. Mal traffen sich die ,,Zocker" des VfL - mittlerweile eine feste Tradition des Vereins. Erfolgreichster Spieler und Sieger wurde Franz-Josef Nitsch mit 1461 Punkten.
- Details
- Geschrieben von Timo Janisch
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 3404
Einmal im Jahr wird beim VfL Brambauer „gezockt“. Unter der Aufsicht eines Profis findet am Karfreitag (14. April) ab 14 Uhr das traditionelle Preisskatturnier des Handballvereins statt. Eingeladen sind alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Freunde und Sponsoren des Vereins. ,,Wir freuen uns auf Euch“, verkündet erster Vorsitzender Jochen Kindmann.
Einmal im Jahr wird beim VfL gezockt. Unter der Aufsicht eines Profis findet "Karfreitag" (14. April 2017) ab 14:00 Uhr das Preisskatturnier des VfL Brambauer statt. Eingeladen sind alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, Freunde und Sponsoren des Vereins. Wir freuen uns auf Euch!
Mit sportlichen Grüßen
Jochen Kindmann
(1. Vorsitzender VfL Brambauer)
- Details
- Geschrieben von Timo Janisch
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 3660
Auch in diesem Jahr trafen sich die VfL'er zum traditionellen Skatturnier. Über 20 Teilnehmer duellierten sich über zwei Spielrunden. Unschlagbar war am Ende Ralf Plucinsky, der es auf 1320 Punkte brächte. Ihm folgen auf den Plätzen Willi Scheidereit (1281) und 1. Vorsitzender Jochen Kindmann (1267).
Pl. | Name | Punkte |
1. | Plucinsky, R. | 1320 |
2. | Scheidereit, W. | 1281 |
3. | Kindmann, J. | 1267 |
4. | Kröger, A. | 1244 |
5. | Holtkamp, K.-H. | 1151 |
6. | Bonaß, G. | 1060 |
7. | Kröger, K. | 1045 |
8. | Hofmann, H. | 1040 |
9. | Null-Strater, T. | 1004 |
10. | Kröger, U. | 981 |
11. | Püllmann, M. | 955 |
12. | Beier, C. | 920 |
13. | Fritko, P. | 863 |
14. | Reinke, E. | 822 |
15. | Stoverok, C. | 816 |
16. | Odendahl, G. | 765 |
17. | Kaulbars, S. | 751 |
18. | Nitsch, F.-J. | 749 |
19. | Kurz, U. | 704 |
20. | Richter, U. | 616 |
21. | Guzik, H. | 455 |
22. | Heul, R. | 259 |
- Details
- Geschrieben von Timo Janisch
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 3265
9 der letzten 10 Champions traten zum 19. Skatturnier am Karfreitag an. Zum gepflegten Bierchen spielten die Teilnehmer auf.
Kai-Uwe Sorre konnte seinen Erfolg aus 2006 wiederholen, dicht gefolgt vom Champion von 2009 Patrick Fritko.
Pl. | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Sorre, K. U. | 1517 |
2. | Fritko, P. | 1224 |
3. | Stoverock, C. | 1205 |
4. | Püllmann, M. | 1135 |
5. | Richter, U. | 1032 |
6. | Hofmann, H. | 1014 |
7. | Nitsch, F. J. | 1005 |
8. | Sträter-Null, T | 994 |
9. | Plucinski, R. | 989 |
10. | Bonass, G. | 976 |
11. | Guzik, H. | 976 |
12. | Frenzel, I. | 903 |
13. | Heuel, R | 901 |
14. | Odendahl, G. | 865 |
15. | Kurz, U. | 807 |
16. | Beier, C. | 783 |
17. | Reinke, E. | 757 |
18. | Holtkamp, K. H. | 754 |
19. | Tauchmann, H. | 692 |
20. | Nitsche, T. | 628 |
21. | Kaulbars, S. | 602 |
22. | Kröger, K. | 516 |
23. | Kröger, U. | 486 |
24. | Sattler, S. | 469 |
25. | Kindmann, J. | 460 |
26. | Fisch, G. | 376 |
27. | Kirejewski, M. | 181 |
- Details
- Geschrieben von Andreas Konze
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 3632
Ebenso wie das Weihnachtsfrühshoppen sorgt auch das jährliche Skatturnier für ein Zusammenkommen der VfL-Familie. Diese zockte 2015 schon das 20. Mal zusammen. Neben den beiden Bildern unten lassen sich durch Runterscrollen weitere Bilder und Ergebnisse finden.
- Details
- Geschrieben von Timo Janisch
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 3231
Pl. | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Odendahl, G. | 2139 |
2. | Hofmann, H. | 1816 |
3. | Kröger, K. | 1595 |
4. | Czerwinski, S. | 1324 |
5. | Püllmann, M. | 1304 |
6. | Kurz, U. | 1222 |
7. | Frenzel, I. | 1186 |
8. | Kaulbars, S. | 1079 |
9. | Beier, C. | 1040 |
10. | Reinke, E. | 1033 |
11. | Stoverock, C. | 1022 |
12. | Holtkamp, K.H. | 1019 |
13. | Vogel, H. | 1015 |
14. | Richter, U. | 1008 |
15. | Kröger, U. | 983 |
16. | Sorre, K.U. | 905 |
17. | Sattler, S. | 902 |
18. | Sträter-Null, T. | 797 |
19. | Tauchmann, H. | 793 |
20. | Plucinski, R. | 693 |
21. | Heuel, R. | 613 |
22. | Fritko, P. | 593 |
23. | Lanius, J. | 572 |
24. | Nitsche, T. | 564 |
25. | Rauch, D. | 557 |
26. | Guzik, H. | 483 |
27. | Kirejewski, M. | 394 |
28. | Fisch, G. | 391 |
29. | Nitsch,F.J. | 387 |
- Details
- Geschrieben von Andreas Konze
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 3548
Pl. | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Fritko, P. | 1587 |
2. | Stoverock, C. | 1474 |
3. | Odendahl, G. | 1423 |
4. | Holtkamp, K.-H. | 1323 |
5. | Kurz, U. | 1310 |
6. | Kröger, U. | 1201 |
7. | Nitsch, F.-J. | 1106 |
8. | Guzik, H. | 1005 |
9. | Kaulbars, S. | 999 |
10. | Richter, U. | 995 |
11. | Heuel, R. | 972 |
12. | Kröger, K. | 882 |
13. | Plucinski, R. | 812 |
14. | Püllmann, M. | 802 |
15. | Sträter-Null, T. | 781 |
16. | Sorre, K.-U. | 776 |
17. | Fisch, G. | 763 |
18. | Reinke, E. | 635 |
19. | Hofmann, H. | 541 |
20. | Schäfer, M. | 431 |
21. | Nitsche, T. | 360 |
22. | Beier, C. | 211 |
23. | Kröger, A. | 87 |
- Details
- Geschrieben von Andreas Konze
- Kategorie: Skatturnier
- Zugriffe: 3473